• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer

Easy and Delish

Healthy Global & Brazilian Food Made Easy & Delish

  • About
    • Meet Denise!
    • COOKBOOK
    • Contact
    • Press
  • All Recipes
  • BRAZILIAN FOOD
  • Resources
  • Conversions
    • How Many Sticks of Butter in a Cup?
    • How Many Teaspoons in a Tablespoon?
    • Temperature Conversion (Chart & Calculator)
    • US Cups to Ounces to Grams for Common Ingredients (Charts)
    • Volume Conversions (Table for Dry & Liquid Ingredients)
    • Baking Substitutions (with Charts & Tables)
  • Shop
  • Videos
  • Português
  • Nav Social Menu

    • Facebook
    • Instagram
    • Pinterest
    • RSS
    • Twitter
    • YouTube
Home > Cooking Conversions that All Cooks Need > US Cups to Ounces to Grams (with Charts)

US Cups to Ounces to Grams (with Charts)

measurements cups and a kitchen scale

Get complete U.S. cups to ounces to grams charts for common ingredients, which will help avoid having to weigh out ingredients when making a recipe.

Jump to Ingredient Chart Index

Depending on what blogs you follow or books you read, you will run into different measurements. The United States uses US customary measurements, which are very similar in most respects to imperial measurements. 

These systems are often all over the map and not always easy to convert.

In contrast, metric measurements relate to each other in multiples of 10, making it easy to switch between them– depending on whether you want to use a measuring cup or spoon.

While glass measuring cups often list both cups and ounces or cups and milliliters, they aren’t always printed next to each other, nor are they easy to compare visually. And that’s just volume that we’re talking about!

Get other useful cooking conversions:

  • How Many Sticks of Butter in a Cup
  • How Many Teaspoons in a Tablespoon
  • Baking Substitutions
  • Volume Conversions
  • Temperature Conversion

measuring cup

On top of that, add weight to the mix. There are recipes that call for certain ingredients, such as flour and sugar, by weight– especially in baking recipes from blogs or cookbooks from outside the United States.

But here in the US we are used to measuring them in cups instead of grams. Hmmm, what to do in these cases?

Well, you could weigh them out with a kitchen scale, if you have one, or instead, use our cups to ounces to grams charts below for common ingredients.

a kitchen scale and measuring cups for measuring cups to ounces to grams

You may print this general cup to ounce to milliliter chart for common measure conversions. But please be aware that it doesn’t work for every single ingredient, only those whose density is very similar to that of water.

 

CupsOuncesMilliliters
1/4 cup2 oz60 mL
1/2 cup4 oz120 mL
3/4 cup6 oz180 mL
1 cup 8 oz240 mL
2 cup16 oz480 mL

 

U.S. cups to ounces to grams charts

These charts by ingredient are more precise. You may download or print them according to your own convenience. Click link for your desired ingredient in order to jump directly to that chart.

Back to Top of Page

Almonds, flakedFlour, all-purposePineapple, cubed
Almonds, groundFlour, almondPumpkin, cooked, mashed
Almonds, wholeFlour, bread, unsiftedRaisins, regular and golden
Bananas, chopped or dicedFlour, cakeRaspberries
Bananas, mashedFlour, coconutRice, cooked
BlueberriesFlour, riceRice, uncooked
Breakfast cereal, Rice KrispiesFlour, tapiocaShortening, vegetable
Brown sugarHoneyStrawberries, sliced
ButterJam, jelly, and preservesStrawberries, pureed
ButtermilkLentils, dry/rawSugar, brown
Carrots, grated or julienneMaple syrupSugar, caster or superfine
Cheese, hard (e.g. parmesan), medium gratedMargarineSugar, confectioner's (powdered)
Cheese, Semi-hard (e.g. cheddar), shredded/gratedMolassesSugar, granulated
Chicken, cooked, shreddedOats, RolledSultanas
Chocolate chipsPasta, dryWalnuts, shelled, chopped
Cocoa powderPeanut butterWalnuts, shelled, halves
Coconut, ground, dessicatedPeanuts, whole, shelledYogurt, plain
Coconut, shreddedPecans, shelled, chopped
CornmealPecans, shelled, halves
Cream cheesePineapple, crushed

 

 

 

Almonds, flaked

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup10 g0.4 oz
1/4 cup20 g0.7 oz
1/3 cup30 g1 oz
3/8 cup30 g1.1 oz
1/2 cup45 g1 1/2 oz
5/8 cup55 g1.9 oz
2/3 cup55 g2 oz
3/4 cup65 g2.2 oz
7/8 cup75 g2.6 oz
1 cup85 g3 oz
2 cups170 g6 oz
Back to Index of Ingredients

 

Almonds, ground

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.5 oz
1/4 cup30g1 oz
1/3 cup40 g1.4 oz
3/8 cup45 g1.6 oz
1/2 cup60 g2.1 oz
5/8 cup75 g2.6 oz
2/3 cup80 g2.8 oz
3/4 cup90 g3.1 oz
7/8 cup105 g3.6 oz
1 cup120 g4.2 oz
2 cups235 g8.3 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Almonds, whole

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup20 g0.6 oz
1/4 cup35 g1.2 oz
1/3 cup45 g1.6 oz
3/8 cup55 g1.9 oz
1/2 cup70 g2.5 oz
5/8 cup90 g3.1 oz
2/3 cup95 g3.3 oz
3/4 cup105 g3.7 oz
7/8 cup125 g4.3 oz
1 cup140 g4.9 oz
2 cups280 g9.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Bananas, raw, chopped or diced

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup25 g0.9 oz
1/4 cup50 g1.8 oz
1/3 cup65 g2.4 oz
3/8 cup75 g2.6 oz
1/2 cup100 g3.5 oz
5/8 cup125 g4.4 oz
2/3 cup135 g4.7 oz
3/4 cup150 g5.3 oz
7/8 cup175 g6.2 oz
1 cup200 g7.1 oz
2 cups400 g14.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Bananas, raw, mashed

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup40 g1.3 oz
1/4 cup75 g2.6 oz
1/3 cup100 g3.5 oz
3/8 cup115 g4 oz
1/2 cup150 g5.3 oz
5/8 cup190 g6.6 oz
2/3 cup200 g7.1 oz
3/4 cup225 g7.9 oz
7/8 cup265 g9.3 oz
1 cup300 g10.6 oz
2 cups600 g21.2 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Blueberries

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.4 oz
1/4 cup25 g0.9 oz
1/3 cup35 g1.2 oz
3/8 cup40 g1.3 oz
1/2 cup50 g1.8 oz
5/8 cup65 g2.2 oz
2/3 cup65 g2.4 oz
3/4 cup75 g2.6 oz
7/8 cup90 g3.1 oz
1 cup100 g3.5 oz
2 cups200 g7.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Breakfast Cereal, Rice Krispies

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup5 g0.1 oz
1/4 cup5 g0.2 oz
1/3 cup10 g0.3 oz
3/8 cup10 g0.3 oz
1/2 cup15 g0.4 oz
5/8 cup15 g0.6 oz
2/3 cup15 g0.6 oz
3/4 cup20 g0.7 oz
7/8 cup20 g0.8 oz
1 cup25 g0.9 oz
2 cups50 g1.8 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Brown sugar

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup25 g0.9 oz
1/4 cup50 g1.8 oz
1/3 cup65 g2.4 oz
3/8 cup75 g2.6 oz
1/2 cup100 g3.5 oz
5/8 cup125 g4.4 oz
2/3 cup135 g4.7 oz
3/4 cup150 g5.3 oz
7/8 cup175 g6.2 oz
1 cup200 g7.1 oz
2 cups400 g14.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Butter/ Margarine

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup30 g1 oz
1/4 cup55 g2 oz
1/3 cup75 g2.6 oz
3/8 cup85 g3 oz
1/2 cup115 g4 oz
5/8 cup140 g5 oz
2/3 cup150 g5.3 oz
3/4 cup170 g6 oz
7/8 cup195 g6.9 oz
1 cup225 g7.9 oz
2 cups450 g15.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Buttermilk

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup30 g1.1 oz
1/4 cup60 g2.1 oz
1/3 cup80 g2.8 oz
3/8 cup90 g3.2 oz
1/2 cup120 g4.2 oz
5/8 cup150 g5.3 oz
2/3 cup160 g5.6 oz
3/4 cup180 g6.3 oz
7/8 cup210 g7.4 oz
1 cup240 g8.5 oz
2 cups480 g16.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Carrots, raw, grated or julienne

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup11 g0.4 oz
1/4 cup23 g0.8 oz
1/3 cup30 g1.1 oz
3/8 cup34 g1.2 oz
1/2 cup45 g1.6 oz
5/8 cup56 g2 oz
2/3 cup60 g2.1 oz
3/4 cup67 g2.4 oz
7/8 cup79 g2.8 oz
1 cup90 g3.2 oz
2 cups180 g6.3 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Cheese, semi-hard (e.g. cheddar), shredded/grated

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.5 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.4 oz
3/8 cup45 g1.6 oz
1/2 cup60 g2.1 oz
5/8 cup75 g2.6 oz
2/3 cup80 g2.8 oz
3/4 cup90 g3.2 oz
7/8 cup105 g3.7 oz
1 cup1204.2 oz
2 cups240 g8.5 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Cheese, hard (e.g. parmesan), grated (medium grated)

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup11 g0.4 oz
1/4 cup23 g0.8 oz
1/3 cup30 g1.1 oz
3/8 cup34 g1.2 oz
1/2 cup45 g1.6 oz
5/8 cup56 g2.0 oz
2/3 cup60 g2.1 oz
3/4 cup67 g2.4 oz
7/8 cup78 g2.8 oz
1 cup90 g3.2 oz
2 cups180 g6.3 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Chicken, cooked, shredded

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.6 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.5 oz
3/8 cup45 g1.7 oz
1/2 cup65 g2.2 oz
5/8 cup80 g2.8 oz
2/3 cup85 g2.9 oz
3/4 cup95 g3.3 oz
7/8 cup110 g3.9 oz
1 cup125 g4.4 oz
2 cups250 g8.8 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Chocolate chips

Chocolate chips come in a variety of shape and sizes. This chart provides their average or approximate weights.
AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup20 g0.8 oz
1/4 cup45 g1.5 oz
1/3 cup60 g2.1 oz
3/8 cup65 g2.3 oz
1/2 cup90 g3.1 oz
5/8 cup110 g3.9 oz
2/3 cup115 g4.1 oz
3/4 cup130 g4.6 oz
7/8 cup155 g5.4 oz
1 cup175 g6.2 oz
2 cups350 g12.3 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Cocoa powder

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.5 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.4 oz
3/8 cup45 g1.6 oz
1/2 cup60 g2.1 oz
5/8 cup75 g2.6 oz
2/3 cup80 g2.8 oz
3/4 cup90 g3.2 oz
7/8 cup105 g3.7 oz
1 cup120 g4.2 oz
2 cups240 g8.5 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Coconut, ground, dessicated

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup10 g0.4 oz
1/4 cup25 g0.8 oz
1/3 cup30 g1.1 oz
3/8 cup35 g1.2 oz
1/2 cup45 g1.6 oz
5/8 cup55 g2 oz
2/3 cup60 g2.1 oz
3/4 cup70 g2.4 oz
7/8 cup80 g2.8 oz
1 cup90 g3.2 oz
2 cups180 g6.3 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Coconut, shredded

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup9 g0.3 oz
1/4 cup18 g0.6 oz
1/3 cup23 g0.8 oz
3/8 cup26 g0.9 oz
1/2 cup35 g1.2 oz
5/8 cup44 g1.6 oz
2/3 cup47 g1.7 oz
3/4 cup53 g1.9 oz
7/8 cup61 g2.2 oz
1 cup70 g2.5 oz
2 cups140 g4.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Cornmeal

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup20 g0.7 oz
1/4 cup40 g1.3 oz
1/3 cup50 g1.8 oz
3/8 cup55 g2 oz
1/2 cup75 g2.6 oz
5/8 cup95 g3.3 oz
2/3 cup100 g3.5 oz
3/4 cup115 g4 oz
7/8 cup130 g4.6 oz
1 cup150 g5.3 oz
2 cups300 g10.6 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Cream cheese

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup30 g1 oz
1/4 cup55 g2 oz
1/3 cup75 g2.6 oz
3/8 cup85 g3 oz
1/2 cup115 g4 oz
5/8 cup140 g5 oz
2/3 cup150 g5.3 oz
3/4 cup170 g6 oz
7/8 cup195 g6.9 oz
1 cup225 g7.9 oz
2 cups450 g15.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Flour, all-purpose

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.5 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.4 oz
3/8 cup45 g1.6 oz
1/2 cup60 g2.1 oz
5/8 cup75 g2.6 oz
2/3 cup80 g2.8 oz
3/4 cup90 g3.2 oz
7/8 cup105 g3.7 oz
1 cup120 g4.2 oz
2 cups240 g8.5 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Flour, almond

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup12 g0.4 oz
1/4 cup24 g0.8 oz
1/3 cup32 g1.1 oz
3/8 cup36 g1.3 oz
1/2 cup48 g1.7 oz
5/8 cup60 g2.1 oz
2/3 cup64 g2.3 oz
3/4 cup72 g2.5 oz
7/8 cup84 g3 oz
1 cup96 g3.4 oz
2 cups192 g6.8 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Flour, bread, unsifted

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup20 g0.7 oz
1/4 cup35 g1.2 oz
1/3 cup45 g1.6 oz
3/8 cup55 g1.9 oz
1/2 cup70 g2.5 oz
5/8 cup90 g3.2 oz
2/3 cup95 g3.4 oz
3/4 cup105 g3.7 oz
7/8 cup125 g4.4 oz
1 cup140 g4.9 oz
2 cups280 g9.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Flour, cake

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.5 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.4 oz
3/8 cup45 g1.6 oz
1/2 cup60 g2.1 oz
5/8 cup75 g2.6 oz
2/3 cup80 g2.8 oz
3/4 cup90 g3.2 oz
7/8 cup105 g3.7 oz
1 cup120 g4.2 oz
2 cups240 g8.5 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Flour, coconut

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.6 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.5 oz
3/8 cup45 g1.7 oz
1/2 cup65 g2.2 oz
5/8 cup80 g2.8 oz
2/3 cup85 g2.9 oz
3/4 cup95 g3.3 oz
7/8 cup110 g3.9 oz
1 cup125 g4.4 oz
2 cups250 g8.8 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Flour, rice

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup20 g0.7 oz
1/4 cup40 g1.4 oz
1/3 cup50 g1.8 oz
3/8 cup55 g1.9 oz
1/2 cup75 g2.6 oz
5/8 cup95 g3.4 oz
2/3 cup100 g3.5 oz
3/4 cup115 g4.1 oz
7/8 cup130 g4.6 oz
1 cup150 g5.3 oz
2 cups300 g10.6 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Flour, tapioca

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.5 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.4 oz
3/8 cup45 g1.6 oz
1/2 cup60 g2.1 oz
5/8 cup75 g2.6 oz
2/3 cup80 g2.8 oz
3/4 cup90 g3.2 oz
7/8 cup105 g3.7 oz
1 cup120 g4.2 oz
2 cups240 g8.5 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Honey

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup45 g1.5 oz
1/4 cup90 g3.1 oz
1/3 cup115 g4.1 oz
3/8 cup130 g4.6 oz
1/2 cup175 g6.2 oz
5/8 cup220 g7.7 oz
2/3 cup235 g8.2 oz
3/4 cup265 g9.3 oz
7/8 cup305 g10.8 oz
1 cup350 g12.3 oz
2 cups700 g24.7 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Jam, jelly, and preserves

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup40 g1.4 oz
1/4 cup80 g2.9 oz
1/3 cup110 g3.8 oz
3/8 cup120 g4.3 oz
1/2 cup165 g5.7 oz
5/8 cup205 g7.2 oz
2/3 cup215 g7.6 oz
3/4 cup245 g8.6 oz
7/8 cup285 g10 oz
1 cup325 g11.5 oz
2 cups650 g22.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Lentils, dry/ raw

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup25 g0.9 oz
1/4 cup50 g1.8 oz
1/3 cup65 g2.4 oz
3/8 cup75 g2.6 oz
1/2 cup100 g3.5 oz
5/8 cup125 g4.4 oz
2/3 cup135 g4.7 oz
3/4 cup150 g5.3 oz
7/8 cup175 g6.2 oz
1 cup200 g7.1 oz
2 cups400 g14.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Maple syrup

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup39 g1.4 oz
1/4 cup79 g2.8 oz
1/3 cup105 g3.7 oz
3/8 cup118 g4.2 oz
1/2 cup158 g5.6 oz
5/8 cup197 g6.9 oz
2/3 cup210g7.4 oz
3/4 cup236 g8.3 oz
7/8 cup276 g9.7 oz
1 cup315 g11.1 oz
2 cups630 g22.2 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Molasses

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup40 g1.4 oz
1/4 cup80 g2.9 oz
1/3 cup110 g3.8 oz
3/8 cup120 g4.3 oz
1/2 cup165 g5.7 oz
5/8 cup205 g7.2 oz
2/3 cup215 g7.6 oz
3/4 cup245 g8.6 oz
7/8 cup285 g10 oz
1 cup325 g11.5 oz
2 cups650 g22.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Oats, rolled (old-fashioned oats, whole oats), uncooked

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup10 g0.4 oz
1/4 cup25 g0.8 oz
1/3 cup30 g1.1 oz
3/8 cup35 g1.2 oz
1/2 cup45 g1.6 oz
5/8 cup55 g2 oz
2/3 cup60 g2.1 oz
3/4 cup70 g2.4 oz
7/8 cup80 g2.8 oz
1 cup90 g3.2 oz
2 cups180 g6.3 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Pasta, dry

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup13 g0.4 oz
1/4 cup25 g0.9 oz
1/3 cup33 g1.2 oz
3/8 cup38 g1.3 oz
1/2 cup50 g1.8 oz
5/8 cup63 g2.2 oz
2/3 cup67 g2.4 oz
3/4 cup75 g2.6 oz
7/8 cup88 g3.1 oz
1 cup100 g3.5 oz
2 cups200 g7.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Peanut butter

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup30 g1.1 oz
1/4 cup65 g2.2 oz
1/3 cup85 g2.9 oz
3/8 cup95 g3.3 oz
1/2 cup125 g4.4 oz
5/8 cup155 g5.5 oz
2/3 cup165 g5.9 oz
3/4 cup190 g6.6 oz
7/8 cup220 g7.7 oz
1 cup250 g8.8 oz
2 cups500 g17.6 oz
Back to Index of Ingredients

 

Peanuts, whole shelled

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup20 g0.7 oz
1/4 cup40 g1.3 oz
1/3 cup50 g1.8 oz
3/8 cup55 g2 oz
1/2 cup75 g2.6 oz
5/8 cup95 g3.3 oz
2/3 cup100 g3.5 oz
3/4 cup115 g4 oz
7/8 cup130 g4.6 oz
1 cup150 g5.3 oz
2 cups300 g10.6 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Pecans, shelled, chopped

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.5 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.4 oz
3/8 cup45 g1.6 oz
1/2 cup60 g2.1 oz
5/8 cup75 g2.6 oz
2/3 cup80 g2.8 oz
3/4 cup90 g3.2 oz
7/8 cup105 g3.7 oz
1 cup120 g4.2 oz
2 cups240 g8.5 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Pecans, shelled, halves

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup13 g0.4 oz
1/4 cup25 g0.9 oz
1/3 cup33 g1.2 oz
3/8 cup38 g1.3 oz
1/2 cup50 g1.8 oz
5/8 cup63 g2.2 oz
2/3 cup67 g2.4 oz
3/4 cup75 g2.6 oz
7/8 cup88 g3.1 oz
1 cup100 g3.5 oz
2 cups200 g7.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Pineapple, crushed

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup30 g1 oz
1/4 cup55 g2 oz
1/3 cup75 g2.6 oz
3/8 cup85 g3 oz
1/2 cup115 g4 oz
5/8 cup140 g5 oz
2/3 cup150 g5.3 oz
3/4 cup170 g6 oz
7/8 cup195 g6.9 oz
1 cup225 g7.9 oz
2 cups450 g15.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Pineapple, fresh, skinned and cubed

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup25 g0.9 oz
1/4 cup50 g1.8 oz
1/3 cup67 g2.4 oz
3/8 cup75 g2.6 oz
1/2 cup100 g3.5 oz
5/8 cup125 g4.4 oz
2/3 cup133 g4.7 oz
3/4 cup150 g5.3 oz
7/8 cup175 g6.2 oz
1 cup200 g7.1 oz
2 cups400 g14.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Pumpkin, cooked, mashed

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup30 g1 oz
1/4 cup55 g2 oz
1/3 cup75 g2.6 oz
3/8 cup85 g3 oz
1/2 cup115 g4 oz
5/8 cup140 g5 oz
2/3 cup150 g5.3 oz
3/4 cup170 g6 oz
7/8 cup195 g6.9 oz
1 cup225 g7.9 oz
2 cups450 g15.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Raisins, regular dark or golden (sultanas), dry

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup20 g0.7 oz
1/4 cup40 g1.3 oz
1/3 cup50 g1.8 oz
3/8 cup55 g2 oz
1/2 cup75 g2.6 oz
5/8 cup95 g3.3 oz
2/3 cup100 g3.5 oz
3/4 cup115 g4 oz
7/8 cup130 g4.6 oz
1 cup150 g5.3 oz
2 cups300 g10.6 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Raspberries, fresh

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.6 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.5 oz
3/8 cup45 g1.7 oz
1/2 cup65 g2.2 oz
5/8 cup80 g2.8 oz
2/3 cup85 g2.9 oz
3/4 cup95 g3.3 oz
7/8 cup110 g3.9 oz
1 cup125 g4.4 oz
2 cups250 g8.8 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Rice, cooked

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup25 g0.9 oz
1/4 cup50 g1.8 oz
1/3 cup67 g2.4 oz
3/8 cup75 g2.6 oz
1/2 cup100 g3.5 oz
5/8 cup125 g4.4 oz
2/3 cup133 g4.7 oz
3/4 cup150 g5.3 oz
7/8 cup175 g6.2 oz
1 cup200 g7.1 oz
2 cups400 g14.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Rice, uncooked, dry

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup23 g0.8 oz
1/4 cup46 g1.6 oz
1/3 cup62 g2.2 oz
3/8 cup69 g2.4 oz
1/2 cup93 g3.3 oz
5/8 cup116 g4.1 oz
2/3 cup123 g4.3 oz
3/4 cup140 g4.9 oz
7/8 cup162 g5.7 oz
1 cup185 g6.5 oz
2 cups370 g13.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Shortening, vegetable

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup23 g0.8 oz
1/4 cup46 g1.6 oz
1/3 cup62 g2.2 oz
3/8 cup69 g2.4 oz
1/2 cup93 g3.3 oz
5/8 cup116 g4.1 oz
2/3 cup123 g4.3 oz
3/4 cup140 g4.9 oz
7/8 cup162 g5.7 oz
1 cup185 g6.5 oz
2 cups370 g13.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Spinach, raw

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup4 g0.1 oz
1/4 cup8 g0.3 oz
1/3 cup10 g0.4 oz
3/8 cup11 g0.4 oz
1/2 cup15 g0.5 oz
5/8 cup19 g0.7 oz
2/3 cup20 g0.7 oz
3/4 cup23 g0.8 oz
7/8 cup26 g0.9 oz
1 cup30 g1.1 oz
2 cups60 g2.1 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Strawberries, raw, sliced

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup20 g0.7 oz
1/4 cup40 g1.4 oz
1/3 cup55 g1.9 oz
3/8 cup60 g2.1 oz
1/2 cup85 g3 oz
5/8 cup105 g3.7 oz
2/3 cup110 g3.9 oz
3/4 cup125 g4.4 oz
7/8 cup145 g5.1 oz
1 cup165 g5.8 oz
2 cups330 g11.6 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Strawberries, raw, pureed

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup30 g1 oz
1/4 cup60 g2 oz
1/3 cup75 g2.7 oz
3/8 cup85 g3 oz
1/2 cup115 g4.1 oz
5/8 cup145 g5.1 oz
2/3 cup155 g5.5
3/4 cup175 g6.1 oz
7/8 cup200 g7.1 oz
1 cup230 g8.1 oz
2 cups460 g16.2 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Sugar, caster or superfine

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup30 g1 oz
1/4 cup55 g2 oz
1/3 cup75 g2.6 oz
3/8 cup85 g3 oz
1/2 cup115 g4 oz
5/8 cup140 g5 oz
2/3 cup150 g5.3 oz
3/4 cup170 g6 oz
7/8 cup195 g6.9 oz
1 cup225 g7.9 oz
2 cups450 g15.9 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Sugar, confectioner's (powdered)

AMOUNT IN US CUPSAMOUNT IN GRAMSAMOUNT IN OUNCES
1/8 cup15 g0.6 oz
1/4 cup30 g1.1 oz
1/3 cup40 g1.5 oz
3/8 cup45 g1.7 oz
1/2 cup65 g2.2 oz
5/8 cup80 g2.8 oz
2/3 cup85 g2.9 oz
3/4 cup95 g3.3 oz
7/8 cup110 g3.9 oz
1 cup125 g4.4 oz
2 cups250 g8.8 oz
Back to Index of Ingredients

 

 

Sugar, granulated

