Bananas, chopped or diced
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 25 g | 0.9 oz |
| ¼ cup | 50 g | 1.8 oz |
| ⅓ cup | 65 g | 2.4 oz |
| ⅜ cup | 75 g | 2.6 oz |
| ½ cup | 100 g | 3.5 oz |
| ⅝ cup | 125 g | 4.4 oz |
| ⅔ cup | 135 g | 4.7 oz |
| ¾ cup | 150 g | 5.3 oz |
| ⅞ cup | 175 g | 6.2 oz |
| 1 cup | 200 g | 7.1 oz |
| 2 cups | 400 g | 14.1 oz |
Bananas, mashed
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 40 g | 1.3 oz |
| ¼ cup | 75 g | 2.6 oz |
| ⅓ cup | 100 g | 3.5 oz |
| ⅜ cup | 115 g | 4 oz |
| ½ cup | 150 g | 5.3 oz |
| ⅝ cup | 190 g | 6.6 oz |
| ⅔ cup | 200 g | 7.1 oz |
| ¾ cup | 225 g | 7.9 oz |
| ⅞ cup | 265 g | 9.3 oz |
| 1 cup | 300 g | 10.6 oz |
| 2 cups | 600 g | 21.2 oz |
Cheese, cheddar, cubed/diced
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 17 g | 0.6 oz |
| ¼ cup | 33 g | 1.2 oz |
| ⅓ cup | 44 g | 1.6 oz |
| ⅜ cup | 50 g | 1.7 oz |
| ½ cup | 66 g | 2.3 oz |
| ⅝ cup | 83 g | 2.9 oz |
| ⅔ cup | 88 g | 3.1 oz |
| ¾ cup | 99 g | 3.5 oz |
| ⅞ cup | 116 g | 4.1 oz |
| 1 cup | 132 g | 4.7 oz |
| 2 cups | 264 g | 9.3 oz |
Butter or margarine
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 30 g | 1 oz |
| ¼ cup | 55 g | 2 oz |
| ⅓ cup | 75 g | 2.6 oz |
| ⅜ cup | 85 g | 3 oz |
| ½ cup | 115 g | 4 oz |
| ⅝ cup | 140 g | 5 oz |
| ⅔ cup | 150 g | 5.3 oz |
| ¾ cup | 170 g | 6 oz |
| ⅞ cup | 195 g | 6.9 oz |
| 1 cup | 225 g | 7.9 oz |
| 2 cups | 450 g | 15.9 oz |
Carrots, raw, chopped or sliced
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 20 g | 0.7 oz |
| ¼ cup | 40 g | 1.3 oz |
| ⅓ cup | 50 g | 1.8 oz |
| ⅜ cup | 55 g | 2 oz |
| ½ cup | 75 g | 2 oz |
| ⅝ cup | 95 g | 3.3 oz |
| ⅔ cup | 100 g | 3.5 oz |
| ¾ cup | 115 g | 4 oz |
| ⅞ cup | 130 g | 4.6 oz |
| 1 cup | 150 g | 5.3 oz |
| 2 cups | 300 g | 10.6 oz |
Carrots, raw, grated or julienne
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 11 g | 0.4 oz |
| ¼ cup | 23 g | 0.8 oz |
| ⅓ cup | 30 g | 1.1 oz |
| ⅜ cup | 34 g | 1.2 oz |
| ½ cup | 45 g | 1.6 oz |
| ⅝ cup | 56 g | 2 oz |
| ⅔ cup | 60 g | 2.1 oz |
| ¾ cup | 67 g | 2.4 oz |
| ⅞ cup | 78 g | 2.8 oz |
| 1 cup | 90 g | 3.2 oz |
| 2 cups | 180 g | 6.3 oz |
Cheese, hard (e.g. parmesan), medium grated
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 11 g | 0.4 oz |
| ¼ cup | 23 g | 0.8 oz |
| ⅓ cup | 30 g | 1.1 oz |
| ⅜ cup | 34 g | 1.2 oz |
| ½ cup | 45 g | 1.6 oz |
| ⅝ cup | 56 g | 2.0 oz |
| ⅔ cup | 60 g | 2.1 oz |
| ¾ cup | 67 g | 2.4 oz |
| ⅞ cup | 78 g | 2.8 oz |
| 1 cup | 90 g | 3.2 oz |
| 2 cups | 180 g | 6.3 oz |
Cheese, semi-hard (e.g. cheddar), shredded or grated
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 15 g | 0.5 oz |
| ¼ cup | 30 g | 1.1 oz |
| ⅓ cup | 40 g | 1.4 oz |
| ⅜ cup | 45 g | 1.6 oz |
| ½ cup | 60 g | 2.1 oz |
| ⅝ cup | 75 g | 2.6 oz |
| ⅔ cup | 80 g | 2.8 oz |
| ¾ cup | 90 g | 3.2 oz |
| ⅞ cup | 105 g | 3.7 oz |
| 1 cup | 120 g | 4.2 oz |
| 2 cups | 240 g | 8.5 oz |
Chicken, cooked, shredded
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 15 g | 0.6 oz |
| ¼ cup | 30 g | 1.1 oz |
| ⅓ cup | 40 g | 1.5 oz |
| ⅜ cup | 45 g | 1.7 oz |
| ½ cup | 65 g | 2.2 oz |
| ⅝ cup | 80 g | 2.8 oz |
| ⅔ cup | 85 g | 2.9 oz |
| ¾ cup | 95 g | 3.3 oz |
| ⅞ cup | 110 g | 3.9 oz |
| 1 cup | 125 g | 4.4 oz |
| 2 cups | 250 g | 8.8 oz |
Chocolate chips
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 20 g | 0.8 oz |
| ¼ cup | 45 g | 1.5 oz |
| ⅓ cup | 60 g | 2.1 oz |
| ⅜ cup | 65 g | 3.1 oz |
| ½ cup | 90 g | 3.1 oz |
| ⅝ cup | 110 g | 3.9 oz |
| ⅔ cup | 115 g | 4.1 oz |
| ¾ cup | 130 g | 4.6 oz |
| ⅞ cup | 155 g | 5.4 oz |
| 1 cup | 175 g | 6.2 oz |
| 2 cups | 350 g | 12.3 oz |
Cream cheese
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 30 g | 1 oz |
| ¼ cup | 55 g | 2 oz |
| ⅓ cup | 75 g | 2.6 oz |
| ⅜ cup | 85 g | 3 oz |
| ½ cup | 115 g | 4 oz |
| ⅝ cup | 140 g | 5 oz |
| ⅔ cup | 150 g | 5.3 oz |
| ¾ cup | 170 g | 6 oz |
| ⅞ cup | 195 g | 6.9 oz |
| 1 cup | 225 g | 7.9 oz |
| 2 cups | 450 g | 15.9 oz |
Cottage cheese, creamed, small curd, not packed
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 30 g | 1 oz |
| ¼ cup | 55 g | 2 oz |
| ⅓ cup | 75 g | 2.6 oz |
| ⅜ cup | 85 g | 3 oz |
| ½ cup | 115 g | 4 oz |
| ⅝ cup | 140 g | 5 oz |
| ⅔ cup | 150 g | 5.3 oz |
| ¾ cup | 170 g | 6 oz |
| ⅞ cup | 195 g | 6.9 oz |
| 1 cup | 225 g | 7.9 oz |
| 2 cups | 450 g | 15.9 oz |
Flour, all purpose
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 15 g | 0.6 oz |
| ¼ cup | 30 g | 1.1 oz |
| ⅓ cup | 40 g | 1.5 oz |
| ⅜ cup | 45 g | 1.7 oz |
| ½ cup | 65 g | 2.2 oz |
| ⅝ cup | 80 g | 2.8 oz |
| ⅔ cup | 85 g | 2.9 oz |
| ¾ cup | 95 g | 3.3 oz |
| ⅞ cup | 110 g | 3.9 oz |
| 1 cup | 125 g | 4.4 oz |
| 2 cups | 250 g | 8.8 oz |
Note: The weight of flour can vary depending on many factors such as how it is measured, whether and to what degree it is stirred, etc. These are approximate values based on standard USDA conversion for unenriched all-purpose wheat flour of 125 g per cup. King Arthur flour uses a conversion of 120 g per cup, whereas the New York Times uses 128 g per cup, and Cook's Illustrated and America's Test Kitchen use 142 g per cup.
Honey
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 45 g | 1.5 oz |
| ¼ cup | 90 g | 3.1 oz |
| ⅓ cup | 115 g | 4.1 oz |
| ⅜ cup | 130 g | 4.6 oz |
| ½ cup | 175 g | 6.2 oz |
| ⅝ cup | 220 g | 7.7 oz |
| ⅔ cup | 235 g | 8.2 oz |
| ¾ cup | 265 g | 9.3 oz |
| ⅞ cup | 305 g | 10.8 oz |
| 1 cup | 350 g | 12.3 oz |
| 2 cups | 700 g | 24.7 oz |
Milk, whole
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 31 g | 1 oz |
| ¼ cup | 61 g | 2 oz |
| ⅓ cup | 81 g | 2.7 oz |
| ⅜ cup | 92 g | 3 oz |
| ½ cup | 122 g | 4 oz |
| ⅝ cup | 153 g | 5 oz |
| ⅔ cup | 163 g | 5.3 oz |
| ¾ cup | 183 g | 6 oz |
| ⅞ cup | 214 g | 7 oz |
| 1 cup | 244 g | 8 oz |
| 2 cups | 488 g | 16 oz |
Jam, jelly, and preserves
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 40 g | 1.4 oz |
| ¼ cup | 80 g | 2.9 oz |
| ⅓ cup | 110 g | 3.8 oz |
| ⅜ cup | 120 g | 4.3 oz |
| ½ cup | 165 g | 5.7 oz |
| ⅝ cup | 205 g | 7.2 oz |
| ⅔ cup | 215 g | 7.6 oz |
| ¾ cup | 245 g | 8.6 oz |
| ⅞ cup | 285 g | 10 oz |
| 1 cup | 325 g | 11.5 oz |
| 2 cups | 650 g | 22.9 oz |
Oats, rolled
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 10 g | 0.4 oz |
| ¼ cup | 25 g | 0.8 oz |
| ⅓ cup | 30 g | 1.1 oz |
| ⅜ cup | 35 g | 1.2 oz |
| ½ cup | 45 g | 1.6 oz |
| ⅝ cup | 55 g | 2 oz |
| ⅔ cup | 60 g | 2.1 oz |
| ¾ cup | 70 g | 2.4 oz |
| ⅞ cup | 80 g | 2.8 oz |
| 1 cup | 90 g | 3.2 oz |
| 2 cups | 180 g | 6.3 oz |
Pasta, dry
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 13 g | 0.4 oz |
| ¼ cup | 25 g | 0.9 oz |
| ⅓ cup | 33 g | 1.2 oz |
| ⅜ cup | 38 g | 1.3 oz |
| ½ cup | 50 g | 1.8 oz |
| ⅝ cup | 63 g | 5 oz |
| ⅔ cup | 67 g | 5.3 oz |
| ¾ cup | 75 g | 6 oz |
| ⅞ cup | 88 g | 6.9 oz |
| 1 cup | 100 g | 7.9 oz |
| 2 cups | 200 g | 15.9 oz |
Rice, cooked
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 25 g | 0.9 oz |
| ¼ cup | 50 g | 1.8 oz |
| ⅓ cup | 67 g | 2.4 oz |
| ⅜ cup | 75 g | 2.6 oz |
| ½ cup | 100 g | 3.5 oz |
| ⅝ cup | 125 g | 4.4 oz |
| ⅔ cup | 133 g | 4.7 oz |
| ¾ cup | 150 g | 5.3 oz |
| ⅞ cup | 175 g | 6.2 oz |
| 1 cup | 200 g | 7.1 oz |
| 2 cups | 400 g | 14.1 oz |
Rice, uncooked, dry
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 23 g | 0.8 oz |
| ¼ cup | 46g | 1.6 oz |
| ⅓ cup | 62 g | 2.2 oz |
| ⅜ cup | 69 g | 2.4 oz |
| ½ cup | 93 g | 3.3 oz |
| ⅝ cup | 116 g | 4.1 oz |
| ⅔ cup | 123 g | 4.3 oz |
| ¾ cup | 140 g | 4.9 oz |
| ⅞ cup | 162 g | 5.7 oz |
| 1 cup | 185 g | 6.5 oz |
| 2 cups | 370 g | 13.1 oz |
Sugar, granulated
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 25 g | 0.9 oz |
| ¼ cup | 50 g | 1.8 oz |
| ⅓ cup | 65 g | 2.4 oz |
| ⅜ cup | 75 g | 2.6 oz |
| ½ cup | 100 g | 3.5 oz |
| ⅝ cup | 125 g | 4.4 oz |
| ⅔ cup | 135 g | 4.7 oz |
| ¾ cup | 150 g | 5.3 oz |
| ⅞ cup | 175 g | 6.2 oz |
| 1 cup | 200 g | 7.1 oz |
| 2 cups | 400 g | 14.1 oz |
Yogurt, plain
| Amount in US Cups | Amount in Grams | Amount in Ounces |
| ⅛ cup | 30 g | 1.1 oz |
| ¼ cup | 65 g | 2.2 oz |
| ⅓ cup | 85 g | 2.9 oz |
| ⅜ cup | 95 g | 3.3 oz |
| ½ cup | 125 g | 4.4 oz |
| ⅝ cup | 155 g | 5.5 oz |
| ⅔ cup | 165 g | 5.9 oz |
| ¾ cup | 190 g | 6.6 oz |
| ⅞ cup | 220 g | 7.7 oz |
| 1 cup | 250 g | 8.8 oz |
| 2 cups | 500 g | 17.6 oz |



Leave a Reply